Banco Central do Brasil (BCB) — SGS Time Series MCP Server
MCP serverDev toolsThis integration connects your AI to data published by the Banco Central do Brasil, including official economic time series, market expectations, and exchange rates. Once added, your AI can pull Brazilian economic figures on request and show where each number came from. It provides 15 tools covering these data sources.
Use Banco Central do Brasil (BCB) — SGS Time Series MCP Server in Claude, ChatGPT or Ahel Desktop
Free. Sign in, add Banco Central do Brasil (BCB) — SGS Time Series MCP Server and connect your AI. About a minute.
Also: Claude Code · Cursor · Codex
Then ask your AI: use the bcb serie valores tool from Banco Central do Brasil (BCB)
No key or account is asked for. Not verified by us yet: Ahel has not run a call through it.
Details
Available today. Use it from your connected AI after setup.
No key or account is asked for. Not verified by us yet: Ahel has not run a call through it.
After adding it, ask your AI for Brazilian economic data, such as an SGS series, Focus expectations, or a PTAX rate. The source code is available at github.com/SidneyBissoli/bcb-br-mcp.
What your AI can do with it
- Look up official economic time series from the Banco Central do Brasil (SGS series)
- Retrieve market expectations from the Focus survey
- Get PTAX exchange rates
- Run statistics on the data it retrieves
- Show the provenance of each figure so you can see its source
Install Banco Central do Brasil (BCB) — SGS Time Series MCP Server
The server’s own address, for the clients that take one directly. Or connect Ahel once and every client you use reads it from one address, with the account kept on Ahel rather than in each client’s config.
Claude Code
claude mcp add --transport http --scope user banco-central-do-brasil-bcb-sgs 'https://bcb.sidneybissoli.com/mcp'Run it once in your project, then open /mcp to approve any sign-in the server asks for.
Claude Desktop
https://bcb.sidneybissoli.com/mcpAdd a custom connector in Settings, paste this address, and approve the sign-in.
Cursor
cursor://anysphere.cursor-deeplink/mcp/install?name=banco-central-do-brasil-bcb-sgs&config=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL2JjYi5zaWRuZXliaXNzb2xpLmNvbS9tY3AifQ==Open the link and Cursor adds the server at that address.
ChatGPT
https://bcb.sidneybissoli.com/mcpIn Settings, enable Developer mode, create an MCP app, and paste this address. Your plan and workspace must allow custom apps.
Codex
codex mcp add banco-central-do-brasil-bcb-sgs --url 'https://bcb.sidneybissoli.com/mcp'Run it once, then sign in with codex mcp login banco-central-do-brasil-bcb-sgs if the server asks for an account.
From the project's README
As published by sidneybissoli/bcb-br-mcp in README.md.
MCP (Model Context Protocol) server for the Brazilian Central Bank (Banco Central do Brasil, BCB): SGS time series (SGS/BCB), the Focus market-expectations survey (served over the Olinda OData API) and PTAX exchange rates.
Query economic and financial indicators such as Selic (interest rate), IPCA (inflation), exchange rates, GDP, and more, directly from AI assistants like Claude.
If you find this project useful, please consider giving it a star on GitHub. It helps others discover the project!
Capabilities: 17 tools (skills) · 3 resources · 3 prompts — everything an MCP client needs to query the Brazilian Central Bank: SGS/BCB time series, the Focus market-expectations survey and PTAX exchange rates.
See it in action
Ask your assistant, in plain Portuguese:
- "Qual a taxa Selic atual?" →
bcb_indicadores_atuais - "Mostre o IPCA mês a mês em 2024." →
bcb_serie_valores - "Qual foi a variação do dólar nos últimos 12 meses?" →
bcb_variacao - "O que o mercado espera do IPCA em 2027?" →
bcb_focus_expectativas - "Qual a Selic esperada na próxima reunião do Copom?" →
bcb_focus_selic - "Qual foi a PTAX de fechamento do euro na sexta?" →
bcb_cambio_cotacao
The answers come live from the Brazilian Central Bank's SGS API — exact figures with provenance, not numbers guessed from training data.
Features
- Historical data - Query time series values by code with date filters
- Latest values - Get the most recent N values of any series
- Metadata - Detailed information about series (frequency, source, etc.)
- Popular series catalog - 135 economic indicators verified against the source, organized by category
- Smart search - Find series by keyword (accent-insensitive)
- Current indicators - Latest values for key economic indicators
- Long periods, handled - The BCB API caps daily series at a 10-year window (HTTP 406) and refuses open windows; requests are sliced, fetched and merged automatically, so a 15-year daily query just works
- Frequency harmonisation - Resample a series to monthly, quarterly or annual with an explicit convention, including geometric compounding for series that already are percentage changes (monthly IPCA into annual IPCA)
- Variation calculation - Percentage change between periods with statistics
- Series comparison - Compare multiple series over the same period, with a warning when their periodicities differ
- Focus survey - Market expectations (mean, median, std. deviation, min, max, respondents) for IPCA, GDP, FX and more, by monthly/quarterly/annual horizon or rolling 12/24-month inflation, plus Selic by Copom meeting
- PTAX exchange rates - Official closing quotes for any currency the BCB publishes, single day or date range
📖 Article (in Portuguese): Séries do Banco Central: como consultar o SGS, a Focus e a PTAX sem cair nas armadilhas — the three API limits measured live, level vs. rate series, the Focus scopes, and what the ODbL requires. Also published on the site, in Portuguese and English: sidneybissoli.com.
Available Tools
| Tool | Description |
|---|---|
bcb_serie_valores | Query series values by code and date range; slices long windows automatically and can harmonise the series to a coarser frequency |
bcb_serie_ultimos | Get the last N values of a series (any N — the upstream cap of 20 is worked around) |
bcb_serie_metadados | Get series metadata (name, frequency, category, last value) |
bcb_series_populares | List popular series grouped by category |
bcb_buscar_serie | Search series by name or description (accent-insensitive, AND between words; everyday words resolved to the BCB's wording, and the response says so) |
bcb_indicadores_atuais | Latest values: Selic, IPCA, USD/BRL, IBC-Br |
bcb_variacao | Percentage variation of one series over a period: level change for level series, compounded accumulation for series that are already period-on-period rates (IPCA, IGP-M, INPC…); analise.metodo says which |
bcb_comparar | Compare 2 to 5 series over the same period with ranking (same level/compounding rule per series, declared in metodo) |
bcb_focus_expectativas | Focus survey expectations for one indicator, horizon as a parameter (monthly, quarterly, annual, rolling 12m/24m inflation); top5 flag |
bcb_focus_selic | Focus expectations for the Selic rate, by Copom meeting (R1/2026 form) |
bcb_focus_referencias | Which indicators and reference dates the Focus survey actually publishes, broken down per scope (the five horizons plus selic, whose axis is the Copom meeting) — the indicator set differs by scope (9 monthly vs 26 annual) |
bcb_cambio_cotacao | PTAX quote for a currency (USD by default), single day or date range |
bcb_cambio_moedas | Currencies with quotes published by the BCB |
search | OpenAI Deep Research contract: searches the series catalog (curated + open data portal index) and returns { id, title, url } — see ChatGPT (Deep Research) |
fetch | OpenAI Deep Research contract: returns one series as a readable document with its canonical public URL |
Resources
Reference catalogs the server exposes as MCP resources (read-only contextual data that clients can attach):
| URI | Description |
|---|---|
bcb://series/populares | Catalog of 135 verified BCB economic series, organized by category (JSON) |
bcb://series/categorias | List of available categories in the series catalog (JSON) |
bcb://series/principais | Codes of the most-used indicators — Selic, IPCA, USD/BRL, GDP, etc. (JSON) |
Prompts
Ready-made templates the server provides as MCP prompts:
| Prompt | Description |
|---|---|
indicadores_atuais | Query Brazil's key economic indicators (Selic, IPCA, USD/BRL, IBC-Br) |
panorama_economico | Generate a complete overview of the Brazilian economy |
comparar_inflacao | Compare Brazil's main inflation indices (IPCA, IGP-M, INPC) over the last 12 months |
Installation
Via Smithery (recommended)
Visit bcb-br-mcp on Smithery and follow the installation instructions for your MCP client.
Via URL (Claude.ai, Claude Desktop, any MCP client)
Use the HTTP endpoint directly, no installation required:
https://bcb.sidneybissoli.com/mcp
The legacy hostname https://bcb.sidneybissoli.workers.dev keeps working, and so
does the older POST / route — clients configured before the endpoint moved to
/mcp are rewritten transparently, so nothing that used to work stopped working.
New setups should use the URL above.
Via npx (Claude Desktop)
Add to your Claude Desktop configuration file:
Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
{
"mcpServers": {
"bcb-br": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "bcb-br-mcp"]
}
}
}
Via global install
npm install -g bcb-br-mcp
{
"mcpServers": {
"bcb-br": {
"command": "bcb-br-mcp"
}
}
}
ChatGPT (Deep Research)
ChatGPT deep research (and company knowledge, and research workflows over the Responses API) only uses an MCP server that exposes exactly search and fetch — this server does, on top of the bcb_* tools. Point the connector at the hosted endpoint, no key required:
https://bcb.sidneybissoli.com/mcp
search ranks the query against the series catalog — the 135 curated series plus the thousands indexed from the Open Data Portal — and returns { id, title, url } (ids are sgs:<code>); fetch returns the series as readable Markdown (name, category, frequency, unit, latest value) with the canonical public URL, which is what ChatGPT cites: the dataset page on dadosabertos.bcb.gov.br when the series has one, otherwise the public SGS query for its latest observations (the SGS has no per-series page). Both carry the same provenance block as every other tool. In ChatGPT's developer mode (Settings → Security and login → Developer mode) any tool is callable — the bcb_* tools remain the ones to use for data.
Usage Examples
Get the current Selic rate
What is the current Selic interest rate?
→ Uses bcb_indicadores_atuais
IPCA history for 2024
Show me the monthly IPCA for 2024
→ Uses bcb_serie_valores with code 433, dataInicial 2024-01-01, dataFinal 2024-12-31
List inflation indicators
What inflation series are available?
→ Uses bcb_series_populares with category "Inflação"
Search for USD exchange rate series
Search for series related to the dollar
→ Uses bcb_buscar_serie with term "dolar" (works without accents)
Calculate USD/BRL variation
What was the USD/BRL variation over the last 12 months?
→ Uses bcb_variacao with code 1 and periodos 12
Compare IPCA, IGP-M, and INPC
Compare IPCA, IGP-M, and INPC in 2024
→ Uses bcb_comparar with codes [433, 189, 188], dataInicial 2024-01-01, dataFinal 2024-12-31
Series Catalog (135)
The curated catalog holds 135 series, each verified against the source on 2026-08-13 (4 discontinued FGV series were removed on 2026-08-23).
The fonteNome field on every entry says where its name comes from:
portal(82 series) — the name is transcribed from the series' dataset on the BCB Open Data Portal, andunidadecarries the published unit of measure.medido(53 series) — the series has no dataset on the portal, so the name is inherited; what was verified against the source is its periodicity and order of magnitude.
Periodicity is always the measured one (from the spacing between observations), never an
inherited label. Market expectations are not here — use bcb_focus_expectativas.
Juros (14)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 11 | Taxa de juros - Selic | Diária | portal |
| 432 | Taxa de juros - Meta Selic definida pelo Copom | Diária | portal |
| 1178 | Taxa de juros - Selic anualizada base 252 | Diária | portal |
| 4189 | Taxa de juros - Selic acumulada no mês anualizada base 252 | Mensal | portal |
| 4390 | Taxa de juros - Selic acumulada no mês | Mensal | portal |
| 12 | Taxa de juros - CDI diária | Diária | medido |
| 4389 | Taxa de juros - CDI anualizada base 252 | Diária | medido |
| 4391 | Taxa de juros - CDI acumulada no mês | Mensal | medido |
| 4392 | Taxa de juros - CDI acumulada no mês anualizada | Mensal | medido |
| 226 | Taxa Referencial (TR) - diária | Diária | medido |
| 7811 | Taxa Referencial (TR) - mensal | Mensal | medido |
| 7812 | Taxa Referencial (TR) - anualizada | Mensal | medido |
| 256 | Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) | Mensal | medido |
| 253 | Taxa de juros - CDB pré-fixado - 30 dias | Diária | medido |
Inflação (28)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 433 | IPCA - Variação mensal | Mensal | medido |
| 13522 | IPCA - Variação acumulada em 12 meses | Mensal | medido |
| 7478 | IPCA-15 - Variação mensal | Mensal | medido |
| 10764 | IPCA-E - Variação mensal | Mensal | medido |
| 16121 | Índice nacional de preços ao consumidor - Amplo (IPCA) - Núcleo por exclusão - ex2 | Mensal | portal |
| 16122 | Índice nacional de preços ao consumidor - Amplo (IPCA) - Núcleo de dupla ponderação | Mensal | portal |
| 11426 | Índice nacional de preços ao consumidor - Amplo (IPCA) - Núcleo médias aparadas sem suavização | Mensal | portal |
| 11427 | Índice nacional de preços ao consumidor - Amplo (IPCA) - Núcleo por exclusão - Sem monitorados e alimentos no domicílio | Mensal | portal |
| 10841 | Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) - Bens não-duráveis | Mensal | portal |
| 10842 | Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) - Bens semi-duráveis | Mensal | portal |
| 10843 | Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) - Duráveis | Mensal | portal |
| 10844 | Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) - Serviços | Mensal | portal |
| 4449 | Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados - Total | Mensal | portal |
| 11428 | Índice nacional de preços ao consumidor - Amplo (IPCA) - Itens livres | Mensal | portal |
| 188 | INPC - Variação mensal | Mensal | medido |
| 189 | IGP-M - Variação mensal | Mensal | medido |
| 7447 | IGP-10 - Variação mensal | Mensal | medido |
| 7448 | IGP-M - 1ª prévia | Mensal | medido |
| 7449 | IGP-M - 2ª prévia | Mensal | medido |
| 190 | IGP-DI - Variação mensal | Mensal | medido |
| 7450 | IPA-M - Variação mensal | Mensal | medido |
| 225 | IPA-DI - Geral - Variação mensal | Mensal | medido |
| 7459 | IPA-DI - Produtos industriais | Mensal | medido |
| 7460 | IPA-DI - Produtos agrícolas | Mensal | medido |
| 191 | IPC-DI - Variação mensal | Mensal | medido |
| 193 | IPC-Fipe - Variação mensal | Mensal | medido |
| 17679 | IPC-3i - Variação mensal | Mensal | medido |
| 17680 | IPC-C1 - Variação mensal | Mensal | medido |
Câmbio (13)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (venda) - diário | Diária | portal |
| 10813 | Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (compra) | Diária | portal |
| 3698 | Taxa de câmbio - PTAX - Dólar americano (venda) | Mensal | medido |
| 3697 | Taxa de câmbio - PTAX - Dólar americano (compra) | Mensal | medido |
| 3695 | Taxa de câmbio - PTAX - Dólar americano (média) | Mensal | medido |
| 21619 | Taxa de câmbio - Euro (venda) | Diária | medido |
| 21620 | Taxa de câmbio - Euro (compra) | Diária | medido |
| 21623 | Taxa de câmbio - Libra Esterlina (venda) | Diária | medido |
| 21624 | Taxa de câmbio - Libra Esterlina (compra) | Diária | medido |
| 21621 | Taxa de câmbio - Iene (venda) | Diária | medido |
| 21622 | Taxa de câmbio - Iene (compra) | Diária | medido |
| 21625 | Taxa de câmbio - Franco Suíço (venda) | Diária | medido |
| 21626 | Taxa de câmbio - Franco Suíço (compra) | Diária | medido |
Atividade Econômica (21)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 4380 | PIB mensal - Valores correntes (R$ milhões) | Mensal | medido |
| 4381 | PIB acumulado no ano - Valores correntes (R$ milhões) | Mensal | medido |
| 4382 | PIB acumulado dos últimos 12 meses - Valores correntes (R$ milhões) | Mensal | medido |
| 4385 | PIB mensal em US$ (milhões) | Mensal | medido |
| 4386 | PIB acumulado no ano em US$ (milhões) | Mensal | medido |
| 7324 | PIB anual em US$ (milhões) | Anual | medido |
| 24363 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central - IBC-Br | Mensal | portal |
| 24364 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) - com ajuste sazonal | Mensal | portal |
| 29601 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) Agropecuária | Mensal | portal |
| 29602 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) Agropecuária - com ajuste sazonal | Mensal | portal |
| 29603 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) Indústria | Mensal | portal |
| 29604 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) Indústria - com ajuste sazonal | Mensal | portal |
| 29605 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) Serviços | Mensal | portal |
| 29606 | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) Serviços - com ajuste sazonal | Mensal | portal |
| 22103 | Exportação de bens e serviços - Trimestral | Trimestral | medido |
| 22104 | Importação de bens e serviços - Trimestral | Trimestral | medido |
| 22109 | Consumo das famílias - Trimestral | Trimestral | medido |
| 22110 | Consumo do governo - Trimestral | Trimestral | medido |
| 22111 | Formação bruta de capital fixo - Trimestral | Trimestral | medido |
| 21859 | Produção industrial - Geral - Variação mensal | Mensal | medido |
| 21862 | Utilização da capacidade instalada - Indústria | Mensal | medido |
Emprego (4)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 24369 | Taxa de desocupação - PNAD Contínua | Mensal | medido |
| 24380 | Rendimento médio real habitual - Todos os trabalhos | Mensal | medido |
| 24381 | Massa de rendimento real habitual | Mensal | medido |
| 28561 | CAGED - Saldo de empregos formais | Mensal | medido |
Fiscal (7)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 4503 | Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Total - Governo Federal e Banco Central | Mensal | portal |
| 4513 | Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Total - Setor público consolidado | Mensal | portal |
| 4505 | Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Total - Banco Central | Mensal | portal |
| 4536 | Dívida líquida do governo geral (% PIB) | Mensal | portal |
| 4537 | Dívida bruta do governo geral (% PIB) - Metodologia utilizada até 2007 | Mensal | portal |
| 5364 | Receita total do governo central | Mensal | medido |
| 5793 | NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - Resultado primário - Total - Setor público consolidado | Mensal | portal |
Setor Externo (12)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 3546 | Reservas internacionais - Conceito liquidez - Total | Mensal | medido |
| 13621 | Reservas internacionais - Conceito caixa - Total - diária | Diária | portal |
| 22707 | Balança comercial - Balanço de Pagamentos - mensal - saldo | Mensal | portal |
| 22708 | Exportação de bens - Balanço de Pagamentos - mensal | Mensal | portal |
| 22709 | Importação de bens - Balanço de Pagamentos - mensal | Mensal | portal |
| 22714 | Bens exportados sob merchanting - exportações positivas - mensal | Mensal | portal |
| 22701 | Transações correntes - mensal - saldo | Mensal | portal |
| 22704 | Balança comercial e Serviços - mensal - saldo | Mensal | portal |
| 22715 | Bens importados sob merchanting - exportações negativas - mensal | Mensal | portal |
| 22716 | Balança comercial - ouro não monetário - Balanço de Pagamentos - mensal - saldo | Mensal | portal |
| 22846 | Renda secundária - Demais setores - Transferências pessoais - mensal - receita | Mensal | portal |
| 22885 | Investimentos diretos no país - IDP - mensal - líquido | Mensal | portal |
Crédito (30)
| Code | Name | Periodicity | Name source |
|---|---|---|---|
| 20539 | Saldo da carteira de crédito - Total | Mensal | portal |
| 20540 | Saldo da carteira de crédito - Pessoas jurídicas - Total | Mensal | portal |
| 20541 | Saldo da carteira de crédito - Pessoas físicas - Total | Mensal | portal |
| 20542 | Saldo da carteira de crédito com recursos livres - Total | Mensal | portal |
| 20570 | Saldo da carteira de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Total | Mensal | portal |
| 20592 | Saldo da carteira de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Outros créditos livres | Mensal | portal |
| 20615 | Saldo da carteira de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Financiamento agroindustrial com recursos do BNDES | Mensal | portal |
| 20631 | Concessões de crédito - Total | Mensal | portal |
| 20665 | Concessões de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cheque especial | Mensal | portal |
| 20714 | Taxa média de juros das operações de crédito - Total | Mensal | portal |
| 20716 | Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoas físicas - Total | Mensal | portal |
| 20740 | Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Total | Mensal | portal |
| 20749 | Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos | Mensal | portal |
| 20772 | Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário com taxas de mercado | Mensal | portal |
| 25497 | Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Financiamento imobiliário com taxas de mercado | Mensal | portal |
| 20783 | Spread médio das operações de crédito - Total | Mensal | portal |
| 20785 | Spread médio das operações de crédito - Pessoas físicas - Total | Mensal | portal |
| 20786 | Spread médio das operações de crédito com recursos livres - Total | Mensal | portal |
| 21082 | Inadimplência da carteira de crédito - Total | Mensal | portal |
| 21084 | Inadimplência da carteira de crédito - Pessoas físicas - Total | Mensal | portal |
| 21085 | Inadimplência da carteira de crédito com recursos livres - Total | Mensal | portal |
| 21128 | Inadimplência da carteira de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito parcelado | Mensal | portal |
| 21129 | Inadimplência da carteira de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito total | Mensal | portal |
| 13685 | Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras sob controle privado - Total | Mensal | portal |
| 29033 | Comprometimento de renda das famílias com juros da dívida com o Sistema Financeiro Nacional - Com ajuste sazonal (RNDBF) | Mensal | portal |
| 29034 | Comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida com o Sistema Financeiro Nacional - Com ajuste sazonal (RNDBF) | Mensal | portal |
| 29035 | Comprometimento de renda das famílias com o serviço da dívida com o Sistema Financeiro Nacional exceto crédito habitacional - Com ajuste sazonal (RNDBF) | Mensal | portal |
| 29036 | Comprometimento de renda das famílias com amortização da dívida com o Sistema Financeiro Nacional - Com ajuste sazonal (RNDBF) | Mensal | portal |
| 29037 | Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional em relação à renda acumulada dos últimos doze meses (RNDBF) | Mensal | portal |
| 29038 | Endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional exceto crédito habitacional em relação à renda acumulada dos últimos 12 meses (RNDBF) | Mensal | portal |
Agregados Monetários (8)
Shortened here. Read the whole README on GitHub.
Tools it offers (17)
What this server listed when Ahel dialed its public endpoint in Oct 2026, with no key and no account of yours. The names are the server’s own.
bcb_serie_valoresbcb_serie_ultimosbcb_serie_metadadosbcb_series_popularesbcb_buscar_seriebcb_indicadores_atuaisbcb_variacaobcb_compararbcb_correlacaobcb_deflacionarbcb_focus_expectativasbcb_focus_selicbcb_focus_referenciasbcb_cambio_cotacaobcb_cambio_moedassearchfetch
Signals
- GitHub stars
- 9
- Forks
- 1
- Last commit
- Oct 2026
- Weekly downloads
- 747
- Weekly_downloads
- 747 weekly_downloads
Advanced
- Delivery
- bcb-br-mcp MCP server → your Ahel connector (mcp.ahel.ai) → your AI.
- Item type
- mcp-server
- Key
io-github-sidneybissoli-bcb-br-mcp- Source
- github.com/sidneybissoli/bcb-br-mcp
- Hosted endpoint
https://bcb.sidneybissoli.com/mcp
github.com/sidneybissoli/bcb-br-mcp